跟进记录
| 企业名称 | 联系人 | 联系方式 | 跟进方式 | 跟进类型 | 意向产品/强弱 | 实际跟进时间 | 跟进记录 | 预计下次跟进时间 | 记录时间 | 记录员工 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京科技有限公司 | 王经理 | 13800138001 | 人工沟通 | 完成沟通 | 意向强 电子签约、保险 | 2024-06-01 14:30 | 与客户沟通产品需求,客户表示有兴趣,约定下周演示 | 2024-06-08 | 2024-06-01 15:00 | 张三 | 无 |
| 深圳智能科技公司 | - | - | 智能机器人 | 发资料 | 无意向 | 2024-06-03 09:15 | 发送产品资料给客户,等待回复 | - | 2024-06-03 09:20 | 王五 | 无 |
| 成都软件开发公司 | 刘总 | 13900139002 | 人工沟通 | 演示 | 意向中 考勤打卡、小平台 | 2024-06-05 14:00 | 线上会议讨论合作细节,达成初步合作意向 | 2024-06-12 | 2024-06-05 15:30 | 张三 | 无 |
| 南京数据服务公司 | - | - | 智能机器人 | 加微信 | 无意向 | 2024-06-07 16:45 | 解答客户技术疑问 | 2024-06-14 | 2024-06-07 17:00 | 王五 | 无 |
| 重庆科技有限公司 | 郑总监 | 13700137003 | 人工沟通 | 报价 | 意向强 电子工资条、保险 | 2024-06-09 10:30 | 签订合作协议,正式启动项目 | 2024-06-16 | 2024-06-09 12:00 | 张三 | 无 |
| 广州云计算公司 | 黄经理 | 13800138004 | 人工沟通 | 号码无效 | 无意向 | - | 客户号码已停机 | - | 2024-06-11 09:10 | 张三 | 无 |
| 青岛大数据公司 | - | - | 智能机器人 | 通话中 | 无意向 | - | 客户正在通话中 | - | 2024-06-12 10:35 | 王五 | 无 |
0
跟进总次数
0
跟进企业数
0
人工沟通
各跟进类型数据统计
有效合计
跟进次数0
人工沟通0
无效合计
跟进次数0
人工沟通0
总计
跟进次数0
人工沟通0
有效占比0%
无效占比0%
| 跟进类型 | 状态 | 跟进次数 |
|---|
| 企业名称 | 联系人 | 联系方式 | 跟进方式 | 跟进类型 | 意向产品/强弱 | 实际跟进时间 | 跟进记录 | 预计下次跟进时间 | 记录时间 | 记录员工 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海创新网络公司 | 李总监 | 13600136004 | 智能机器人 | 拜访 | 意向强 私域招聘、电子签约 | 2024-06-02 10:00 | 前往客户公司进行现场演示,获得客户认可 | 2024-06-10 | 2024-06-02 11:30 | 李四 | 无 |
| 杭州电子商务有限公司 | 陈经理 | 13500135005 | 人工沟通 | 报价 | 意向中 劳务报酬 | - | 发送报价单及合作方案 | 2024-06-15 | 2024-06-04 16:00 | 赵六 | 无 |
| 武汉信息技术公司 | 周主管 | 13400134006 | 智能机器人 | 其他 | 无意向 | 2024-06-06 11:00 | 跟进项目进度,确认交付时间 | - | 2024-06-06 11:20 | 李四 | 无 |
| 西安互联网公司 | 吴经理 | 13300133007 | 人工沟通 | 来访 | 无意向 | - | 因客户临时有事,拜访推迟 | 2024-06-20 | 2024-06-08 09:00 | 赵六 | 无 |
| 天津网络科技公司 | 孙经理 | 13200132008 | 智能机器人 | 未处理 | 无意向 | 2024-06-10 15:00 | 确认合同条款细节 | - | 2024-06-10 15:30 | 李四 | 无 |
| 苏州物联网公司 | 钱总 | 13100131009 | 智能机器人 | 挂断 | 无意向 | - | 客户挂断电话 | - | 2024-06-11 14:05 | 李四 | 无 |
| 厦门人工智能公司 | 林经理 | 13000130010 | 人工沟通 | 无人接听 | 无意向 | - | 多次拨打无人接听 | - | 2024-06-12 16:00 | 赵六 | 无 |
0
跟进总次数
0
跟进企业数
0
人工沟通
各跟进类型数据统计
有效合计
跟进次数0
人工沟通0
无效合计
跟进次数0
人工沟通0
总计
跟进次数0
人工沟通0
有效占比0%
无效占比0%
| 跟进类型 | 状态 | 跟进次数 |
|---|