跟进记录
| 企业名称 | 联系人 | 联系方式 | 跟进类型 | 客户等级 | 实际跟进时间 | 跟进记录 | 预计下次跟进时间 | 记录时间 | 记录员工 | 智能任务名称 | 附件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京科技有限公司 | 王经理 | 13800138001 | 拜访 | A级 | 2024-06-01 | 与客户沟通产品需求,客户表示有兴趣,约定下周演示 | 2024-06-08 | 2024-06-01 | 张三 | - | 无 | |
| 深圳智能科技公司 | - | - | 提供资料 | D级 | 2024-06-03 | 发送产品资料给客户,等待回复 | - | 2024-06-03 | 王五 | - | 无 | |
| 成都软件开发公司 | 刘总 | 13900139002 | 演示 | B级 | 2024-06-05 | 线上会议讨论合作细节,达成初步合作意向 | 2024-06-12 | 2024-06-05 | 张三 | - | 无 | |
| 南京数据服务公司 | - | - | 加微信 | D级 | 2024-06-07 | 解答客户技术疑问 | 2024-06-14 | 2024-06-07 | 王五 | - | 无 | |
| 重庆科技有限公司 | 郑总监 | 13700137003 | 报价 | A级 | 2024-06-09 | 签订合作协议,正式启动项目 | 2024-06-16 | 2024-06-09 | 张三 | - | 无 | |
| 青岛大数据公司 | - | - | 正在通话中 | D级 | - | 客户正在通话中 | - | 2024-06-12 | 王五 | - | 无 | |
| 广州创新科技公司 | 张总 | 13800138111 | 拜访 | A级 | 2026-06-10 | 客户明确有需求,约下周产品演示 | 2026-06-17 | 2026-06-10 | 无卡发薪 | - | 无 | |
| 深圳信息技术公司 | 李经理 | 13900139222 | 不需要 | B级 | 2026-06-10 | 客户已使用竞品,暂无替换意向 | - | 2026-06-10 | 无卡发薪 | - | 无 | |
| 杭州电子商务公司 | 王总监 | 13700137333 | 稍后再拨 | C级 | 2026-06-10 | 客户表示可沟通,但目前在忙,改天联系 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 无卡发薪 | - | 无 | |
| 南京软件开发公司 | 赵主管 | 13600136444 | 不需要 | D级 | - | 客户明确不需要,无需继续跟进 | - | 2026-06-10 | 无卡发薪 | - | 无 | |
| 武汉网络科技公司 | 钱经理 | 13500135555 | 正在通话中 | E级 | - | 接通后客户正在通话中,稍后再次拨打 | - | 2026-06-10 | 无卡发薪 | - | 无 | |
| 广州创新科技公司 | 张总 | 13800138111 | 拜访 | A级 | 2026-06-10 | 客户明确有需求,约下周产品演示 | 2026-06-17 | 2026-06-10 | 无卡发薪 | - | 无 | |
| 深圳信息技术公司 | 李经理 | 13900139222 | 不需要 | B级 | 2026-06-10 | 客户已使用竞品,暂无替换意向 | - | 2026-06-10 | 无卡发薪 | - | 无 | |
| 杭州电子商务公司 | 王总监 | 13700137333 | 稍后再拨 | C级 | 2026-06-10 | 客户表示可沟通,但目前在忙,改天联系 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 无卡发薪 | - | 无 | |
| 南京软件开发公司 | 赵主管 | 13600136444 | 不需要 | D级 | - | 客户明确不需要,无需继续跟进 | - | 2026-06-10 | 无卡发薪 | - | 无 | |
| 武汉网络科技公司 | 钱经理 | 13500135555 | 正在通话中 | E级 | - | 接通后客户正在通话中,稍后再次拨打 | - | 2026-06-10 | 无卡发薪 | - | 无 |
0
跟进总次数
0
跟进企业数
0
A级客户
0
B级客户
0
C级客户
各跟进类型数据统计
有效合计
跟进次数0
无效合计
跟进次数0
总计
跟进次数0
有效占比0%
无效占比0%
| 跟进类型 | 状态 | 跟进次数 |
|---|
| 企业名称 | 联系人 | 联系方式 | 跟进类型 | 客户等级 | 实际跟进时间 | 跟进记录 | 预计下次跟进时间 | 记录时间 | 记录员工 | 智能任务名称 | 附件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海创新网络公司 | 李总监 | 13600136004 | 拜访 | A级 | 2024-06-02 | 前往客户公司进行现场演示,获得客户认可 | 2024-06-10 | 2024-06-02 | 李四 | - | 无 | |
| 杭州电子商务有限公司 | 陈经理 | 13500135005 | 报价 | B级 | - | 发送报价单及合作方案 | 2024-06-15 | 2024-06-04 | 赵六 | - | 无 | |
| 天津网络科技公司 | 孙经理 | 13200132008 | 未接通 | D级 | 2024-06-10 | 确认合同条款细节 | - | 2024-06-10 | 李四 | - | 无 | |
| 苏州物联网公司 | 钱总 | 13100131009 | 用户拒接 | D级 | - | 客户挂断电话 | - | 2024-06-11 | 李四 | - | 无 |
0
跟进总次数
0
跟进企业数
0
A级客户
0
B级客户
0
C级客户
各跟进类型数据统计
有效合计
跟进次数0
无效合计
跟进次数0
总计
跟进次数0
有效占比0%
无效占比0%
| 跟进类型 | 状态 | 跟进次数 |
|---|