劳务报酬缴税记录
关键字:
状态:
税款所属期:
→
| 平台名称 | 税款所属期 | 报表类型 | 应补(退)税额 | 滞纳金 | 实缴金额 | 缴款日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闲工 | 202509 | 正常申报 | ¥200.00 | - | - | - | 待闲工划款 | ||
| 闲工 | 202508 | 正常申报 | ¥300.00 | - | - | - | 待缴款 | ||
| 闲工 | 202508 | 正常申报 | ¥300.00 | - | ¥300.00 | - | 缴款中 | - | |
| 闲工 | 202507 | 正常申报 | ¥2,000.00 | - | ¥2,000.00 | 2025-8-11 | 已缴款 |
共 4 条
完税证明是以企业维度返回
小平台立即缴税时,运营后台直接自动划款
批量下载完税证明,有完税证明了才可下载勾选
关键字:
状态:
税款所属期:
→
| 平台名称 | 税款所属期 | 应补(退)税额 | 滞纳金 | 实缴金额 | 预缴增值税金额(含附加税) | 缴款日期 | 状态 | 缴款方式 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闲工 | 202509 | ¥150.00 | - | - | ¥1,100.00 | - | 待缴款 | 三方缴款 | ||
| 闲工 | 202508 | ¥150.00 | - | ¥150.00 | ¥1,100.00 | - | 缴款中 | 三方缴款 | - | |
| 闲工 | 202507 | ¥2,000.00 | - | ¥2,000.00 | ¥1,100.00 | 2025-8-11 | 已缴款 | 三方缴款 |
共 3 条
增值税只有再待缴款的时候才会有实缴金额,滞纳金