考勤记录
考勤日期:
→
项目名称:
用工企业:
| 项目名称 | 用工企业 | 打卡时间 | 班次 | 打卡人数 | 项目创建人 | 打卡方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流园日结 | 闲工(上海)人力资源有限公司 | 白班08:00-17:00、夜班22:00-08:00 | 白班 + 夜班 | 5 | 梁燕 | 拍照打卡 | 查看详情 |
| 测试项目 | 闲工(上海)人力资源有限公司 | 白班08:00-17:00、夜班19:00-08:00 | 白班 + 夜班 | 1 | 廖晓燕 | 拍照打卡 | 查看详情 |
| 需打卡818 | 深圳市求实劳务派遣有限公司 | 白班全天-全天 | 白班 | 2 | 周俊英 | 拍照打卡 | 查看详情 |
共15条
上一页
1
下一页
考勤日期:
→
用工企业:
| 用工企业 | 项目数 | 打卡人数 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 深圳市求实劳务派遣有限公司 | 1 | 2 | 查看详情 |
| 上海闲工实业发展有限公司 | 1 | 1 | 查看详情 |
| 闲工(上海)人力资源有限公司 | 13 | 6 | 查看详情 |
共3条
上一页
1
下一页
考勤日期:
→
姓名:
用工企业:
| 姓名 | 身份证号 | 项目次数 | 打卡天数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 阿苦基 | 510107198507128465 | 2 | 7天 | 查看详情 |
| 胜晓丹 | 440305200103086596 | 1 | 5天 | 查看详情 |
| 王成 | 440305199611211749 | 3 | 8天 | 查看详情 |
共156条
上一页
1
2
3
4
5
…
16
下一页