预支记录
姓名/手机号码:
用工企业名称:
申请时间段:
→
审批状态:
预支状态:
还款状态:
预支数据
预支已领:¥3,000.00
预支待领:¥0.00
停止预支:¥0.00
预支未还:¥0.00
| 姓名 | 手机号码 | 用工企业 | 预支金额 | 申请时间 | 审批状态 | 审批人 | 预支确认人 | 预支状态 | 发放时间 | 还款状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩知禹 | 13049359585 | 江苏润邦工业装备有限... | 1,500.00(未还) | 2026-07-21 13:25:17 | 已通过 | 吴智勇 | 吴智勇 | 已领取 | 2026-07-21 14:15:09 | 未还 | ||
| 韩知禹 | 13049359585 | 江苏润邦工业装备有限... | 500.00 | 2026-07-08 15:22:56 | 待审核 | - | - | - | - | - | ||
| 郑继云 | 15669728220 | 比赫电气(太仓)有限... | 3,000.00(已还) | 2026-07-07 09:01:31 | 已通过 | 吴智勇 | 吴智勇 | 已领取 | 2026-07-08 14:15:17 | 已还 | ||
| 刘晨凯 | 17629374832 | 比赫电气(太仓)有限... | 3,000.00(未还) | 2026-07-07 08:57:40 | 已通过 | 吴智勇 | 吴智勇 | 已领取 | 2026-07-08 14:15:32 | 未还 | ||
| 李建华 | 13592672293 | 上海先惠自动化技术股... | 4,000.00(已还) | 2026-07-03 16:09:17 | 已通过 | 吴智勇 | 吴智勇 | 已领取 | 2026-07-03 17:02:59 | 已还 | ||
| 马春红 | 15850291924 | 比赫电气(太仓)有限... | 3,500.00(未还) | 2026-07-01 13:20:15 | 已通过 | 吴智勇 | 吴智勇 | 已领取 | 2026-07-02 14:56:13 | 未还 | ||
| 王林生 | 18719690487 | 江苏润邦工业装备有限... | 2,900.00 | 2026-07-01 11:27:44 | 已拒绝 | - | 徐涛 | - | - | - | ||
| 杨府 | 13721190063 | 江苏润邦重工股份有限... | 1,000.00 | 2026-07-01 11:18:43 | 已拒绝 | - | 徐涛 | - | - | - | ||
| 孙家泰 | 19530715295 | 江苏润邦工业装备有限... | 3,000.00(已还) | 2026-07-01 06:52:59 | 已通过 | 吴智勇 | 吴智勇 | 已领取 | 2026-07-02 14:56:27 | 已还 | ||
| 梁燕 | 15984348915 | 闲工(上海)人力资源... | 10.00 | 2026-06-29 13:54:23 | 已拒绝 | - | 自动审核 | - | - | - |
共 158 条
···