-
合计预缴税额税率
-
平台劳务报酬¥ 00%
-
传统劳务报酬¥ 00%
-
工资薪金¥ 00%
查看平台劳务报酬计税依据
每月收入¥
✕
元
选择月份
确定
全选
重置
查看平台劳务报酬计税依据
本期应预扣预缴税额 | 累计收入-累计费用-累计免征收入-累计减除费用-累计依法确定的其他扣除-累计专项附加扣除)×预扣率-速算扣除数-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 |
累计费用 | 累计收入×20% |
累计减除费用 | 5000元/月×纳税人当年截至本月在本单位连续取得优惠劳务报酬的月份数计算 |
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
依据: